Sunday, November 20 | Group A | Qatar v Ecuador | Al Bayt Stadium | 7pm |
Monday, November 21 | Group A | Senegal v Netherlands | Al Thumama Stadium | 1pm |
Monday, November 21 | Group B | England v Iran | Khalifa International Stadium | 4pm |
Monday, November 21 | Group B | United States v Wales | Ahmad Bin Ali Stadium | 10pm |
Tuesday, November 22 | Group C | Mexico v Poland | Stadium 974 | 7pm |
Tuesday, November 22 | Group D | Denmark v Tunisia | Education City Stadium | 4pm |
Tuesday, November 22 | Group D | France v Australia | Al Janoub Stadium | 10pm |
Wednesday, November 23 | Group E | Germany v Japan | Khalifa International Stadium | 4pm |
Wednesday, November 23 | Group F | Morocco v Croatia | Al Bayt Stadium | 1pm |
Wednesday, November 23 | Group F | Belgium v Canada | Ahmad Bin Ali Stadium | 10pm |
Thursday, November 24 | Group G | Switzerland v Cameroon | Al Janoub Stadium | 1pm |
Thursday, November 24 | Group G | Brazil v Serbia | Lusail Stadium | 10pm |
Thursday, November 24 | Group H | Portugal v Ghana | Stadium 974 | 7pm |
Friday, November 25 | Group A | Qatar v Senegal | Al Thumama Stadium | 4pm |
Friday, November 25 | Group A | Netherlands v Ecuador | Khalifa International Stadium | 7pm |
Friday, November 25 | Group B | Wales v Iran | Ahmad Bin Ali Stadium | 1pm |
Saturday, November 26 | Group C | Poland v Saudi Arabia | Education City Stadium | 4pm |
Saturday, November 26 | Group C | Argentina v Mexico | Lusail Stadium | 10pm |
Saturday, November 26 | Group D | Tunisia v Australia | Al Janoub Stadium | 1pm |
Saturday, November 26 | Group D | France v Denmark | Stadium 974 | 7pm |
Sunday, November 27 | Group E | Spain v Germany | Al Bayt Stadium | 10pm |
Sunday, November 27 | Group F | Belgium v Morocco | Al Thumama Stadium | 4pm |
Sunday, November 27 | Group F | Croatia v Canada | Khalifa International Stadium | 7pm |
Monday, November 28 | Group G | Cameroon v Serbia | Al Janoub Stadium | 1pm |
Monday, November 28 | Group G | Brazil v Switzerland | Stadium 974 | 7pm |
Monday, November 28 | Group H | South Korea v Ghana | Education City Stadium | 4pm |
Monday, November 28 | Group H | Portugal v Uruguay | Lusail Stadium | 10pm |
Tuesday, November 29 | Group A | Netherlands v Qatar | Al Bayt Stadium | 7pm |
Tuesday, November 29 | Group A | Ecuador v Senegal | Khalifa International Stadium | 7pm |
Tuesday, November 29 | Group B | Iran v United States | Al Thumama Stadium | 10pm |
Tuesday, November 29 | Group B | Wales v England | Ahmad Bin Ali Stadium | 10pm |
Wednesday, November 30 | Group C | Poland v Argentina | Stadium 974 | 10pm |
Wednesday, November 30 | Group C | Saudi Arabia v Mexico | Lusail Stadium | 10pm |
Wednesday, November 30 | Group D | Australia v Denmark | Al Janoub Stadium | 7pm |
Thursday, December 1
| Group E | Japan v Spain | Khalifa International Stadium | 10pm |
Thursday, December 1
| Group E | Costa Rica v Germany | Al Bayt Stadium | 10pm |
Thursday, December 1
| Group F | Croatia v Belgium | Ahmad Bin Ali Stadium | 7pm |
Thursday, December 1
| Group F | Canada v Morocco | Al Thumama Stadium | 7pm |
Friday, December 2 | Group G | Cameroon v Brazil | Lusail Stadium | 10pm |
Friday, December 2 | Group H | Ghana v Uruguay | Al Janoub Stadium | 7pm |
Friday, December 2 | Group H | South Korea v Portugal | Education City Stadium | 7pm |
Saturday, December 3 | Round of 16 | Group A winner v Group B runner-up | Khalifa International Stadium | 7pm |
Sunday, December 4 | Round of 16 | Group B winner v Group A runner-up | Al Bayt Stadium | 10pm |
Sunday, December 4 | Round of 16 | Group D winner v Group C runner-up | Al Thumama Stadium | 7pm |
Monday, December 5 | Round of 16 | Group E winner v Group F runner-up | Al Janoub Stadium | 7pm |
Monday, December 5 | Round of 16 | Group G winner v Group H runner-up | Stadium 947 | 10pm |
Tuesday, December 6 | Round of 16 | Group F winner v Group E runner-up | Education City Stadium | 7pm |
Tuesday, December 6 | Round of 16 | Group H winner v Group G runner-up | Lusail Stadium | 10pm |